<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federalismo</title>
	<atom:link href="http://www.federalismo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federalismo.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 10:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Annie Clark: La bimba senza mani vince il premio di bella calligrafia</title>
		<link>http://www.federalismo.org/annie-clark-la-bimba-senza-mani-vince-il-premio-di-bella-calligrafia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=annie-clark-la-bimba-senza-mani-vince-il-premio-di-bella-calligrafia</link>
		<comments>http://www.federalismo.org/annie-clark-la-bimba-senza-mani-vince-il-premio-di-bella-calligrafia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen millen outerwear</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[annie-clark]]></category>
		<category><![CDATA[bella-scrittura]]></category>
		<category><![CDATA[come-insormontabili]]></category>
		<category><![CDATA[nata-senza]]></category>
		<category><![CDATA[premio-nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[propri-problemi]]></category>
		<category><![CDATA[tutti-quelli]]></category>
		<category><![CDATA[vita-per]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federalismo.org/annie-clark-la-bimba-senza-mani-vince-il-premio-di-bella-calligrafia/</guid>
		<description><![CDATA[ Una lezione di vita per tutti quelli che vedono i propri problemi come insormontabili: Annie Clark ha sette anni ed è nata senza mani. Questo però non le ha impedito di vincere il premio nazionale a un concorso di bella scrittura ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Una lezione di vita per tutti quelli che vedono i propri problemi come insormontabili: Annie Clark ha sette anni ed è nata senza mani. Questo però non le ha impedito di vincere il premio nazionale a un concorso di bella scrittura </p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://esteri.liquida.it/focus/2012/04/23/annie-clark-la-bimba-senza-mani-vince-il-premio-di-bella-calligrafia/" title="Annie Clark: La bimba senza mani vince il premio di bella calligrafia">Annie Clark: La bimba senza mani vince il premio di bella calligrafia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federalismo.org/annie-clark-la-bimba-senza-mani-vince-il-premio-di-bella-calligrafia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahrain in rivolta, Vettel vince il Gran Premio: la battaglia di Zaynab al- Khawaja</title>
		<link>http://www.federalismo.org/bahrain-in-rivolta-vettel-vince-il-gran-premio-la-battaglia-di-zaynab-al-khawaja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bahrain-in-rivolta-vettel-vince-il-gran-premio-la-battaglia-di-zaynab-al-khawaja</link>
		<comments>http://www.federalismo.org/bahrain-in-rivolta-vettel-vince-il-gran-premio-la-battaglia-di-zaynab-al-khawaja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OlegLukin29</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chiuso-con]]></category>
		<category><![CDATA[circo-sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[con-sporadici]]></category>
		<category><![CDATA[dal-circuito]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[gradinate-sono]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti-lontano]]></category>
		<category><![CDATA[mediatico-del]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[rimaste-semivuote]]></category>
		<category><![CDATA[sakhir]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian-vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federalismo.org/bahrain-in-rivolta-vettel-vince-il-gran-premio-la-battaglia-di-zaynab-al-khawaja/</guid>
		<description><![CDATA[ Ancora proteste e arresti in Bahrein. Il circo sportivo e mediatico del Gran Premio di Formula Uno si è chiuso con la vittoria di Sebastian Vettel e con sporadici incidenti lontano dal circuito di Sakhir, ma le gradinate sono rimaste semivuote ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ancora proteste e arresti in Bahrein. Il circo sportivo e mediatico del Gran Premio di Formula Uno si è chiuso con la vittoria di Sebastian Vettel e con sporadici incidenti lontano dal circuito di Sakhir, ma le gradinate sono rimaste semivuote </p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://esteri.liquida.it/focus/2012/04/23/bahrain-in-rivolta-vettel-vince-il-gran-premio-la-battaglia-di-zaynab-al-khawaja/" title="Bahrain in rivolta, Vettel vince il Gran Premio: la battaglia di Zaynab al- Khawaja">Bahrain in rivolta, Vettel vince il Gran Premio: la battaglia di Zaynab al- Khawaja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federalismo.org/bahrain-in-rivolta-vettel-vince-il-gran-premio-la-battaglia-di-zaynab-al-khawaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crack Parmalat, Tanzi condannato a 17 anni e 10 mesi in appello</title>
		<link>http://www.federalismo.org/crack-parmalat-tanzi-condannato-a-17-anni-e-10-mesi-in-appello/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crack-parmalat-tanzi-condannato-a-17-anni-e-10-mesi-in-appello</link>
		<comments>http://www.federalismo.org/crack-parmalat-tanzi-condannato-a-17-anni-e-10-mesi-in-appello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gajeffrey91</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambito-del]]></category>
		<category><![CDATA[anni-nel]]></category>
		<category><![CDATA[calisto-tanzi]]></category>
		<category><![CDATA[con-gravi]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[del-gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[dicembre-2010]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mesi-per]]></category>
		<category><![CDATA[oggi-assente]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>
		<category><![CDATA[parmalat]]></category>
		<category><![CDATA[primo-grado]]></category>
		<category><![CDATA[tanzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federalismo.org/crack-parmalat-tanzi-condannato-a-17-anni-e-10-mesi-in-appello/</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA (Reuters) - Calisto Tanzi, ex patron di Parmalat, è stato condannato in appello a 17 anni e 10 mesi per bancarotta fraudolenta nell'ambito del crack - il maggiore mai avvenuto in Europa - del gruppo alimentare fallito nel 2003 sotto il peso di un buco da 14 miliardi di euro. Lo ha stabilito la Corte d'appello di Bologna, riducendo lievemente la condanna inflitta in primo grado, dopo una settimana di camera di consiglio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOLOGNA (Reuters) &#8211; Calisto Tanzi, ex patron di Parmalat, è stato condannato in appello a 17 anni e 10 mesi per bancarotta fraudolenta nell&#8217;ambito del crack &#8211; il maggiore mai avvenuto in Europa &#8211; del gruppo alimentare fallito nel 2003 sotto il peso di un buco da 14 miliardi di euro. Lo ha stabilito la Corte d&#8217;appello di Bologna, riducendo lievemente la condanna inflitta in primo grado, dopo una settimana di camera di consiglio</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://it.notizie.yahoo.com/crack-parmalat-tanzi-condannato-17-anni-e-10-091157385--sector.html" title="Crack Parmalat, Tanzi condannato a 17 anni e 10 mesi in appello">Crack Parmalat, Tanzi condannato a 17 anni e 10 mesi in appello</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federalismo.org/crack-parmalat-tanzi-condannato-a-17-anni-e-10-mesi-in-appello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gb, authority media indaga su Sky per email spiate</title>
		<link>http://www.federalismo.org/gb-authority-media-indaga-su-sky-per-email-spiate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gb-authority-media-indaga-su-sky-per-email-spiate</link>
		<comments>http://www.federalismo.org/gb-authority-media-indaga-su-sky-per-email-spiate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aver-agito]]></category>
		<category><![CDATA[aver-avuto]]></category>
		<category><![CDATA[aver-avviato]]></category>
		<category><![CDATA[aveva-ammesso]]></category>
		<category><![CDATA[bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[danno-per]]></category>
		<category><![CDATA[giorni-scorsi]]></category>
		<category><![CDATA[insistendo-per]]></category>
		<category><![CDATA[nel-2008]]></category>
		<category><![CDATA[per-due]]></category>
		<category><![CDATA[ricavate-con]]></category>
		<category><![CDATA[rupert]]></category>
		<category><![CDATA[rupert-murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[una-condanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federalismo.org/gb-authority-media-indaga-su-sky-per-email-spiate/</guid>
		<description><![CDATA[LONDRA (Reuters) - L'autorità di regolazione del settore dei media in Gran Bretagna ha annunciato oggi di aver avviato un'inchiesta su Sky News, l'influente canale di notizie di BSkyB di Rupert Murdoch, che ha ammesso di aver intercettato per due volte email per realizzare reportage. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDRA (Reuters) &#8211; L&#8217;autorità di regolazione del settore dei media in Gran Bretagna ha annunciato oggi di aver avviato un&#8217;inchiesta su Sky News, l&#8217;influente canale di notizie di BSkyB di Rupert Murdoch, che ha ammesso di aver intercettato per due volte email per realizzare reportage. </p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://it.notizie.yahoo.com/gb-authority-media-indaga-su-sky-per-email-100544291--sector.html" title="Gb, authority media indaga su Sky per email spiate">Gb, authority media indaga su Sky per email spiate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federalismo.org/gb-authority-media-indaga-su-sky-per-email-spiate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cell free&#8221;, il progetto di Udine per liberarsi dei cellulari</title>
		<link>http://www.federalismo.org/cell-free-il-progetto-di-udine-per-liberarsi-dei-cellulari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cell-free-il-progetto-di-udine-per-liberarsi-dei-cellulari</link>
		<comments>http://www.federalismo.org/cell-free-il-progetto-di-udine-per-liberarsi-dei-cellulari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paintszoom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cell-free]]></category>
		<category><![CDATA[creare-zone]]></category>
		<category><![CDATA[fanno-male]]></category>
		<category><![CDATA[lancia-una]]></category>
		<category><![CDATA[progetto-per]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco-corre]]></category>
		<category><![CDATA[troppe-distrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federalismo.org/cell-free-il-progetto-di-udine-per-liberarsi-dei-cellulari/</guid>
		<description><![CDATA[ Troppi squilli, troppe distrazioni e in più fanno male alla salute. Il sindaco corre ai ripari e lancia una progetto per creare zone "cell free" in tutta la città ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Troppi squilli, troppe distrazioni e in più fanno male alla salute. Il sindaco corre ai ripari e lancia una progetto per creare zone &#8220;cell free&#8221; in tutta la città </p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://cronaca.liquida.it/focus/2012/04/23/cell-free-il-progetto-di-udine-per-liberarsi-dei-cellulari/" title=""Cell free", il progetto di Udine per liberarsi dei cellulari">&#8220;Cell free&#8221;, il progetto di Udine per liberarsi dei cellulari</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federalismo.org/cell-free-il-progetto-di-udine-per-liberarsi-dei-cellulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: Grilli, nel 2013 crescita debole ma positiva. Piu&#8217; forte dal 2014</title>
		<link>http://www.federalismo.org/crisi-grilli-nel-2013-crescita-debole-ma-positiva-piu-forte-dal-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crisi-grilli-nel-2013-crescita-debole-ma-positiva-piu-forte-dal-2014</link>
		<comments>http://www.federalismo.org/crisi-grilli-nel-2013-crescita-debole-ma-positiva-piu-forte-dal-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paintszoom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[con-una]]></category>
		<category><![CDATA[dati-sulla]]></category>
		<category><![CDATA[del-pil]]></category>
		<category><![CDATA[impatto-sugli]]></category>
		<category><![CDATA[pareggio-nel]]></category>
		<category><![CDATA[previsto-per]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio-grilli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federalismo.org/crisi-grilli-nel-2013-crescita-debole-ma-positiva-piu-forte-dal-2014/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) - Roma, 23 apr - Per il 2013 ''prevediamo una ripresadell'economia in positivo, con una crescita dello 0,5%,debole ma positiva. Crescita che dovrebbe rafforzarsi nel2014 e 2015 con 1,0% e 1,2%''. Lo ha sottolineato ilviceministro dell'Economia, Vittorio Grilli, nel corso diun'audizione alla Camera dei Deputati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ASCA) &#8211; Roma, 23 apr &#8211; Per il 2013 &#8221;prevediamo una ripresadell&#8217;economia in positivo, con una crescita dello 0,5%,debole ma positiva. Crescita che dovrebbe rafforzarsi nel2014 e 2015 con 1,0% e 1,2%&#8221;. Lo ha sottolineato ilviceministro dell&#8217;Economia, Vittorio Grilli, nel corso diun&#8217;audizione alla Camera dei Deputati</p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://it.notizie.yahoo.com/crisi-grilli-nel-2013-crescita-debole-ma-positiva-095200420--finance.html" title="Crisi: Grilli, nel 2013 crescita debole ma positiva. Piu' forte dal 2014">Crisi: Grilli, nel 2013 crescita debole ma positiva. Piu&#8217; forte dal 2014</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federalismo.org/crisi-grilli-nel-2013-crescita-debole-ma-positiva-piu-forte-dal-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pmi: Bnl aderisce al nuovo plafond da 10 mld di Cdp</title>
		<link>http://www.federalismo.org/pmi-bnl-aderisce-al-nuovo-plafond-da-10-mld-di-cdp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pmi-bnl-aderisce-al-nuovo-plafond-da-10-mld-di-cdp</link>
		<comments>http://www.federalismo.org/pmi-bnl-aderisce-al-nuovo-plafond-da-10-mld-di-cdp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TateHolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asca]]></category>
		<category><![CDATA[bnl]]></category>
		<category><![CDATA[cassa-depositi]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[incremento-del]]></category>
		<category><![CDATA[medie-imprese]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi-dieuro]]></category>
		<category><![CDATA[prima-tranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federalismo.org/pmi-bnl-aderisce-al-nuovo-plafond-da-10-mld-di-cdp/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) - Roma, 23 apr - BNL Gruppo BNP Paribas aderisceall'accordo sottoscritto da ABI e Cassa Depositi e Prestitiil 1* marzo scorso, grazie al quale CDP mette a disposizionedelle piccole e medie imprese un plafond di 10 miliardi dieuro per favorire l'accesso al credito. BNL, nel concreto, sta gia' attivando una prima tranche dirisorse destinate sia all'attuazione di nuovi programmi diinvestimento sia alle necessita' di incremento del capitalecircolante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ASCA) &#8211; Roma, 23 apr &#8211; BNL Gruppo BNP Paribas aderisceall&#8217;accordo sottoscritto da ABI e Cassa Depositi e Prestitiil 1* marzo scorso, grazie al quale CDP mette a disposizionedelle piccole e medie imprese un plafond di 10 miliardi dieuro per favorire l&#8217;accesso al credito. BNL, nel concreto, sta gia&#8217; attivando una prima tranche dirisorse destinate sia all&#8217;attuazione di nuovi programmi diinvestimento sia alle necessita&#8217; di incremento del capitalecircolante</p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://it.notizie.yahoo.com/pmi-bnl-aderisce-al-nuovo-plafond-da-10-095100341--finance.html" title="Pmi: Bnl aderisce al nuovo plafond da 10 mld di Cdp">Pmi: Bnl aderisce al nuovo plafond da 10 mld di Cdp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federalismo.org/pmi-bnl-aderisce-al-nuovo-plafond-da-10-mld-di-cdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioni: Fornero, riforma dura ma non c&#8217;erano alternative</title>
		<link>http://www.federalismo.org/pensioni-fornero-riforma-dura-ma-non-cerano-alternative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pensioni-fornero-riforma-dura-ma-non-cerano-alternative</link>
		<comments>http://www.federalismo.org/pensioni-fornero-riforma-dura-ma-non-cerano-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anni-che]]></category>
		<category><![CDATA[bloccarla-perche]]></category>
		<category><![CDATA[corso-con]]></category>
		<category><![CDATA[delle-pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[fanno-riforme]]></category>
		<category><![CDATA[fornero]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori-dell]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro-elsa]]></category>
		<category><![CDATA[motivo-per]]></category>
		<category><![CDATA[riforma-delle]]></category>
		<category><![CDATA[secondo-quanto]]></category>
		<category><![CDATA[sono-alternative]]></category>
		<category><![CDATA[stata-una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federalismo.org/pensioni-fornero-riforma-dura-ma-non-cerano-alternative/</guid>
		<description><![CDATA[Torino, 23 feb.- (Adnkronos) - "La riforma delle pensioni e' severa? Certo che si]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torino, 23 feb.- (Adnkronos) &#8211; &#8220;La riforma delle pensioni e&#8217; severa? Certo che si</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://it.notizie.yahoo.com/pensioni-fornero-riforma-dura-ma-non-cerano-alternative-094700877--finance.html" title="Pensioni: Fornero, riforma dura ma non c'erano alternative">Pensioni: Fornero, riforma dura ma non c&#8217;erano alternative</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federalismo.org/pensioni-fornero-riforma-dura-ma-non-cerano-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: Camusso, in queste condizioni difficile crescita entro fine 2012</title>
		<link>http://www.federalismo.org/crisi-camusso-in-queste-condizioni-difficile-crescita-entro-fine-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crisi-camusso-in-queste-condizioni-difficile-crescita-entro-fine-2012</link>
		<comments>http://www.federalismo.org/crisi-camusso-in-queste-condizioni-difficile-crescita-entro-fine-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foundchoof</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alla-richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[circa-una]]></category>
		<category><![CDATA[crescita-entro]]></category>
		<category><![CDATA[fare-politiche]]></category>
		<category><![CDATA[fine-del]]></category>
		<category><![CDATA[funzione]]></category>
		<category><![CDATA[governo-nel]]></category>
		<category><![CDATA[passera]]></category>
		<category><![CDATA[previsto-una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federalismo.org/crisi-camusso-in-queste-condizioni-difficile-crescita-entro-fine-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Se il governo si decidesse a fare politiche di crescita magari potrebbero esserci segnali di miglioramento, ma in queste condizioni mi sembra molto difficile". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 23 apr. (Adnkronos) &#8211; &#8220;Se il governo si decidesse a fare politiche di crescita magari potrebbero esserci segnali di miglioramento, ma in queste condizioni mi sembra molto difficile&#8221;. </p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://it.notizie.yahoo.com/crisi-camusso-queste-condizioni-difficile-crescita-entro-fine-094400422--finance.html" title="Crisi: Camusso, in queste condizioni difficile crescita entro fine 2012">Crisi: Camusso, in queste condizioni difficile crescita entro fine 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federalismo.org/crisi-camusso-in-queste-condizioni-difficile-crescita-entro-fine-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(AGI) Commercio estero: Istat, a marzo export +4%; import -1,5%</title>
		<link>http://www.federalismo.org/agi-commercio-estero-istat-a-marzo-export-4-import-15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agi-commercio-estero-istat-a-marzo-export-4-import-15</link>
		<comments>http://www.federalismo.org/agi-commercio-estero-istat-a-marzo-export-4-import-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robohobo985</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento-congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[consumonon-durevoli]]></category>
		<category><![CDATA[del-commercio]]></category>
		<category><![CDATA[estero-extra]]></category>
		<category><![CDATA[incremento-del]]></category>
		<category><![CDATA[precedente-per]]></category>
		<category><![CDATA[rende-noto]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto-almese]]></category>
		<category><![CDATA[sostenuto-perl]]></category>
		<category><![CDATA[tutti-iprincipali]]></category>
		<category><![CDATA[una-diminuzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federalismo.org/agi-commercio-estero-istat-a-marzo-export-4-import-15/</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) Roma - A marzo si rileva un incremento del 4% rispetto almese precedente per le esportazioni, mentre le importazioniregistrano una diminuzione dell'1,5%. Lo rende noto l'Istat,diffondendo la stima preliminare del commercio estero extra Ue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) Roma &#8211; A marzo si rileva un incremento del 4% rispetto almese precedente per le esportazioni, mentre le importazioniregistrano una diminuzione dell&#8217;1,5%. Lo rende noto l&#8217;Istat,diffondendo la stima preliminare del commercio estero extra Ue</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://it.notizie.yahoo.com/agi-lavoro-istat-posti-vacanti-salgono-0-9-094300296.html" title="(AGI) Commercio estero: Istat, a marzo export +4%; import -1,5%">(AGI) Commercio estero: Istat, a marzo export +4%; import -1,5%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federalismo.org/agi-commercio-estero-istat-a-marzo-export-4-import-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

